REF CW 2013
Contest : Championnat de France HF
Indicatif : F6KHM
Mode : CW
Catégorie : Multi-opérateurs, un émetteur
Opérateurs : F1AKK, F8DBF, F8FKJ
Bande(s) : Toutes bandes
Classe : Haute puissance (Classe C)
Zone : 29
QTH locator : IN78RJ
Temps de trafic : 36h00
BANDE QSO DBL DXC DPT POINTS MOY
--------------------------------------
80 496 11 39 83 1733 3.49
40 714 14 49 89 2210 3.10
20 583 9 49 82 1499 2.57
15 360 5 46 73 1093 3.04
10 230 2 31 59 712 3.10
--------------------------------------
TOTAL 2383 41 214 386 7247 3.04
======================================
SCORE FINAL : 4 348 200
Genéré par Win-Test 4.10.0 http://www.win-test.com
Contest : Championnat de France HF
Indicatif : F6KHM
Mode : CW
Catégorie : Multi-opérateurs, un émetteur
Opérateurs : F1AKK, F8DBF, F8FKJ
Bande(s) : Toutes bandes
Classe : Haute puissance (Classe C)
Zone : 29
QTH locator : IN78RJ
Temps de trafic : 36h00
BANDE QSO DBL DXC DPT POINTS MOY
--------------------------------------
80 496 11 39 83 1733 3.49
40 714 14 49 89 2210 3.10
20 583 9 49 82 1499 2.57
15 360 5 46 73 1093 3.04
10 230 2 31 59 712 3.10
--------------------------------------
TOTAL 2383 41 214 386 7247 3.04
======================================
SCORE FINAL : 4 348 200
Genéré par Win-Test 4.10.0 http://www.win-test.com
source F1AKK via REF-Union com.concours